Die Finanzierung
Die Finanzierung des Orgelprojektes müssen die Gemeinden der Christuskirche überwiegend aus eigener Kraft leisten. Mit Ihrer Hilfe könnte es zum Beispiel so aussehen:
| 100 Euro | 1.000 Spenden | 100.000 € |
| 250 Euro | 500 Spenden von Einzelpersonen | 125.000 € |
| 500 Euro | 250 Spenden von Einzelpersonen | 125.000 € |
| 1.000 Euro | 200 Spenden von Einzelpersonen / Firmen | 200.000 € |
| 2.500 Euro | 100 Spenden von Einzelpersonen / Firmen | 250.000 € |
| 5.000 Euro | 50 Spenden von Einzelpersonen / Firmen | 250.000 € |
gesamt |
1.050.000 € |






